V4: ”Det här bör han ta hem – spik”

44

Sportbladets V4-tips – måndag 9 oktober

Här är dagens tips till loppen på Boden, måndag 9 oktober.
Spelstopp 12.20
ATG Live 10.50

V4-1, 2 140 m auto

1 Roxanne Journey*  – Östman J 4 6 0 1 0 16,7a

2 Uncomparable – Joki P 4 3 2 3 4 15,9a

3 Outfield Olga*  – Kalaja T 2 2 0 0 3 16,3a

4 Enoh Boko – Lindqvist O A 1 6 d 3 7 16,1a

5 Cash in B.N. – Särkiniva J 2 1 3 0 0 15,0a

6 Uberta Jet*  – Soronen J 1 4 4 6 4 13,2a

7 Sulaiman O.K. – Fredriksson G 1 4 1 0 7 15,1a

8 Yellow Polka – Eriksson J 0 7 6 2 1 15,4

9 Perfect W.F. – Norberg J 0 2 8 4 5 16,4a

10 Jaguar Håleryd – Viklund M d 4 1 2 3 15,0a

11 Chintana Bananas – Heinonen A 8 6 1 2 2 15,4a

12 Alvena Costashorta – Eriksson L 7 3 3 0 6 13,8a

13 Hawaii Rigas – Lindkvist A 2 2 0 6 8 15,7a

14 Willy Fog*  – Alapekkala K 6 0 1 4 2 14,6a

15 Humbaba – Renman M 1 2 2 0 2 15,5a

Rankning: 14–10–6–3–2–15–11–7–9–5–1–4–8–13–12.

Kommentar: Det behövs lite tur på vägen för Willy Fog. Formen är stark på Jaguar Håleryd och han är ett givet alternativ. Men det måste stämma till lite. Inget fel på Uberta Jets kapacitet.

V4-2, 2 140 m

1 Solis – Stenmark F 1 6 1 1 2 30,0

2 Lomita G.L. – Särkiniva J 5 4 7 d 0 32,1

3 Gullpål – Eriksson J 0 4 0 0 0 29,7

4 Bol Anna – Nilsson J 0 1 1 1 d 30,0

5 Hustvet Lyn – Lundsten T 0 2 0 7 4 30,5

2 160 meter

6 Silver Bruna – Renman M 6 0 0 5 d 28,5

7 Lina på Linjen – Viklund M 6 5 0 4 8 28,0

8 Nordglimra – Melander M 2 2 1 1 d 29,1

9 Troll Doris – Lindqvist M 5 6 6 2 5 29,6

10 Jacko Pojken – Engfors J d 2 0 0 4 30,2

11 Askehaug Kongen*  – Olofsson H d d 0 4 4 29,5

Rankning: 4–1–5–8–11–9–3–10–7–6–2.

Kommentar: Det är en bra uppgift för Bol Anna, men hon måste förstås sköta sig. Vi kommer få se Solis i ledningen. Kan hålla hela vägen. Både Hustvet Lyn och Nordglimra kan också få till det.

V4-3, LD-1, 2 140 m

1 Elegance Ås – Nordmark O 1 0 d 0 d 16,8

2 Ylva Swing – Eriksson J 6 3 6 6 4 17,2

3 Strong Lady Edla – Östman J 5 3 7 5 0 15,2

4 Glace au Four – Ohlsson U 7 5 4 0 3 17,5

2 160 meter

5 Place Your Bets – Alamäki J 0 3 3 0 0 17,2

6 Aya – Renman M 0 0 0 3 0 16,1

7 Bend Over and Beg – Nilsson J 6 d 7 0 1 16,6

8 Catch Me W.F. – Norberg J 2 4 6 0 4 16,5

9 M.T.Joyce – Eriksson L 3 3 5 4 6 15,7

10 Queen of Victory – Lindqvist O A 1 0 1 0 4 15,9

11 Carpe Diem Sisu – Joki P 4 6 0 0 5 16,6

12 Louise Lane F. – Viklund M 0 1 0 6 0 16,4

13 Gatelink – Olofsson H 2 4 7 1 8 15,7

14 She’s Racy – Eriksson S 3 4 8 1 4 15,7

15 Borups Nice*  – Melander M 0 3 0 0 2 15,5

Rankning: 4–14–10–8–13–7–3–1–12–9–15–5–6–2–11.

Kommentar: Vidöppet. Strecka på. Glace au Four får det första.

V4-4, LD-2, 2 640 m auto

1 Mickes Sisu – Olofsson H 4 4 d 4 4 14,0a

2 Tommaso America – Fredriksson G 0 0 4 6 6 11,8a

3 Beaufort – Nilsson R 2 0 7 0 8 15,7a

4 Carro’s Gift*  – Joki P 1 6 d 6 0 14,0a

5 Global Resource – Jauhola M 3 0 0 0 0 13,1a

6 Aida Brick – Alamäki J 0 2 7 d 5 14,3a

7 Bonnie Light – Särkiniva J 0 0 3 8 7 14,3a

8 Happy Hayley – Eriksson J 4 d 2 2 3 13,2a

9 Canwin B.F. – Ohlsson U 0 4 0 1 5 14,9a

10 Superieur*  – Kytölä A 0 3 3 5 5 12,5a

11 Veyron Brodde – Lindqvist O A 6 0 6 4 0 12,9a

12 Helios Håleryd – Östman J d 1 d 5 0 14,6a

13 Rass Tanic – Söderholm K 3 4 7 4 4 14,2a

14 Maldini Bob – Norberg J 6 5 0 0 3 13,7a

15 Nano Broline – Eriksson L 0 0 0 7 2 12,7a

Rankning: 9–8–12–3–4–11–13–14–6–7–10–15–5–2–1.

Kommentar: Det här bör Canwin B.F. ta hem. Har goda villkor.

Systemförslagen

V4

V4-1: 14–10–6 (3–2).

V4-2: 4–1–5–8 (11–9).

V4-3: 4–14–10–8–13–7–3–1 (12–9).

V4-4: 9 Canwin B.F. (8–12).

96 rader/192 kronor.

Lunchdubbel

LD-1: 4–14–10–8–13.

LD-2: 9 Canwin B.F..

5 rader.

Läs mer om trav hos Trav 365 på Aftonbladet

Föregående artikelChalle: ”Det blir full laddning mot spets”
Nästa artikelDD-tipset: ”Såg fin ut efter kort uppehåll…”

KOMMENTERA ARTIKELN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.