Sportbladets V4-tips – torsdag 28 december
Sportbladets travexpert Martin Berg tippar V4.
Här är dagens tips till loppen på Kalmar, torsdag 28 december.
✓ Spelstopp 12.20
✓ ATG Live 12.00
✓ V4-1, 1 640 m auto
1 Ultimate Wine – Untersteiner J 3 1 5 7 7 10,5a
2 You to Gordeus – Nilsson M I 8 7 0 8 0 13,6a
3 Ari Ben – Wiman J 7 3 4 5 0 12,0a
4 Daydream Rapida – Crebas H 0 5 4 4 2 11,5a
5 Sheriffen – Jonsson T 2 4 6 0 6 11,6a
6 Super Photogenic – Takter J d 5 0 0 d 12,0a
7 Unity Knick – Eriksson C 3 d 0 0 4 11,4a
8 See You Happy – Lorentzen J 0 6 3 0 0 12,4a
9 Lillaxel – Zackrisson T 0 1 6 5 d 11,6a
10 Karlsberg – Johansson J E 6 0 3 0 1 12,0a
11 Alfas Farao – Zackrisson A 7 0 0 7 3 12,1a
12 Digital Product – Persson F d 1 0 4 0 11,0a
Rankning: 1–4–6–7–9–5–12–10–11–3–2–8.
Kommentar: Inget V75-motstånd för Ultimate Wine nu. Vinner.
✓ V4-2, 2 140 m auto
1 Pekay Gold – Zackrisson A 3 0 7 3 6 15,1a
2 Maharania Jons – Jonsson T 0 0 0 8 5 15,6
3 Piper Pagadi – Sjunnesson J 3 1 0 0 d 15,7a
4 Ennio – Daci A 4 5 4 4 6 14,9a
5 G.K.A Magic Millie – Fajersson C 0 4 d 5 0 15,9a
6 M.T.Jewel – Olsson D-Å 6 0 6 3 d 14,3a
7 Invincible H.C. – Eriksson C d 1 d 0 d 13,6
8 Charmander Jons – Wiman J 0 0 0 4 0 15,1a
9 Dynamite Sand – Svanhall M 2 6 1 3 8 14,4a
10 Mr Jalla Jalla – Pettersson R 0 1 7 4 2 14,9a
11 Enjoy’s Topnotch – Östergren T 1 3 4 3 2 15,0a
12 Cream Balloon – Zackrisson T 0 d d k 2 13,2a
13 Garcon Above – Untersteiner J 3 1 7 1 1 15,7
14 Gullabo Däck Bling – Ginman O 5 4 8 1 0 14,2a
15 Goliath Boko – Persson F 6 1 7 2 4 12,7a
Rankning: 13–7–3–15–12–11–6–1–14–2–9–10–5–4–8.
Kommentar: Det är en bra uppgift för segervane Garcon Above.
✓ V4-3, LD-1, 2 140 m auto
1 Elof Palema – Ginman O 0 4 0 1 0 12,6a
2 Toddler – Eriksson C 4 3 1 0 7 12,9a
3 Oli Follo – Zackrisson T 3 7 5 2 3 12,4a
4 Marjons Julle – Jonsson T 4 0 3 5 d 14,3a
5 Moon’s Oki Doki – Knutsson A d 1 2 1 2 12,6a
6 Different In – Persson F 4 5 4 4 0 12,3a
7 Jack Bowler – Zackrisson A 0 0 2 5 1 12,7a
8 Uddens Intro – Untersteiner J 1 1 4 3 0 13,9a
9 Jägermeister Akema – Svensson C 4 5 3 6 0 12,2a
10 Finish Star – Gustafsson K 6 0 0 4 4 13,7a
11 Cool Bella – Sjunnesson J 4 d 5 d 0 13,2a
12 Stronghold – Takter J 0 0 6 1 0 12,0a
Rankning: 2–5–7–11–12–9–3–6–1–8–4–10.
Kommentar: Intressant comeback av Toddler som räknas direkt. Men det är finfin form på Moon’s Oki Doki. Form slår klass?
✓ V4-4, LD-2, 2 140 m auto
1 Västerbochecklight – Untersteiner J 5 3 1 6 4 14,3
2 Staro Jellybean – Sjunnesson J 6 1 0 5 5 14,7
3 Promise – Wiman J 7 5 4 6 3 13,9a
4 Youngblood – Niklasson M 7 4 2 4 0 13,3a
5 Alfas Ice Man – Zackrisson A 4 k 2 0 2 14,1a
6 Xantino Bay – Gottfridsson T 3 3 5 0 6 14,8
7 J.F.Sånna – Ginman O 5 4 0 8 0 12,3a
8 Coolkindacrazed – Eriksson C 4 4 0 1 2 13,2a
9 Kaxi Day – Zackrisson T 0 1 0 3 2 13,3a
10 J.A.Connie Bell – Madsen T 1 0 0 4 4 13,5a
11 Dagdrömmaren – Takter J 1 6 1 0 6 14,0a
12 Earthquake Neo – Persson F 0 1 4 7 5 14,3a
Rankning: 1–8–2–9–7–10–4–12–5–6–11–3.
Kommentar: Om det löser sig för Västerbochecklight måste han räknas. Trots paus. Det verkar som om Coolkindacrazed har hittat stilen. Aktuell igen. Se också upp för Staro Jellybean.
✓ Systemförslagen
✓ V4
V4-1: 1 Ultimate Wine (4–6).
V4-2: 13–7–3–15 (12–11).
V4-3: 2–5–7–11–12 (9–3).
V4-4: 1–8–2–9–7 (10–4).
100 rader/200 kronor.
✓ Lunchdubbel
LD-1: 2–5.
LD-2: 1–8–2.
6 rader.
27 december 2017 12:27