Strong Boy D.E. har inlett 2013 bäst av alla svensktränade travhästar. Efter tre starter är Joakim Lövgrens tioåring obesegrad och hans 640 000 kronor gör honom till årets hittills vinstrikaste travare. Lördagens seger i gulddivisionen var karriärens 35:e fullträff i 100:e starten, totalt i karriären har Strong Boy D.E. tjänat 4 927 608 kronor.
Vinstrikaste travhästar 2013:
1) Strong Boy D.E. – 3 starter 3-0-0, 640 000 kronor
2) Raja Mirchi – 3 starter 1-0-0, 526 458 kronor
3) Caddie Comet – 4 starter 1-1-0, 430 000 kronor
4) Orion Kronos – 3 starter 1-0-0, 416 779 kronor
5) Global Manhattan – 2 starter 2-0-0, 403 618 kronor
6) I Wont’t Dance – 4 starter 1-1-1, 400 000 kronor
7) Mr Picolit – 2 starter 1-1-0, 400 000 kronor
8) Tambur – 5 starter 4-0-1, 377 000 kronor
9) Oolong – 3 starter 2-0-1, 347 000 kronor
10) Västerbo Highflyer – 3 starter 3-0-0, 325 000 kronor
Lars-Ove Pettersson