Timo Nurmos har en fortsatt klar ledning i Tränarligan.
Han toppar på 19,1 miljoner kronor inkört till stallet i år.
Dessutom har han höga 29 i segerprocent.
Men bakom Nurmos närmar sig Robert Bergh och Daniel Redén med 16,5 respektive 15,5 miljoner inkört.
Tränare – segrar – segerprocent – inkörda pengar
1) Timo Nurmos 105 segrar 29,0% 19 137 943 kr
2) Robert Bergh 105 segrar 17,2% 16 540 475 kr
3) Daniel Redén 71 segrar 28,6% 15 568 328 kr
4) Björn Goop 93 segrar 18,6% 14 117 269 kr
5) Peter Untersteiner 94 segrar 17,8% 10 749 488 kr
6) Svante Båth 105 segrar 24,5% 9 694 617 kr
7) Stefan Melander 41 segrar 8,7% 9 552 965 kr
8) Jörgen Westholm 75 segrar 15,0% 9 233 616 kr
9) Conrad Lugauer 89 segrar 31,3% 8 523 678 kr
10) Adrian Kolgjini 48 segrar 13,5% 8 403 586 kr
11) Mattias Djuse 42 segrar 16,2% 8 047 000 kr
12) Johan Untersteiner 65 segrar 17,9% 7 758 513 kr
13) Joakim Lövgren 49 segrar 18,3% 6 536 695 kr
14) Jerry Riordan 32 segrar 14,7% 6 146 076 kr
15) Jan-Olov Persson 69 segrar 15,7% 6 081 159 kr
Siffror per den 22 juli 2019