Det är helt odramatiskt i jakten på den Allsvenska kuskligan. Desto tuffare är det i toppen på den Allsvenska tränarligan.
Daniel Redén är fortsatt i topp i landets tränarliga gällande inkörda pengar. Segern i torsdags med Glamorous Rain tog stallet över 33 miljoner inkörda pengar i år.
Men det börjar hårdna till när bara några veckor återstår av året.
Tomas Malmqvist slog sig in som tvåa efter en mycket bra vecka på Vincennes där stallet körde in drygt 14 miljoner kronor.
Johan Untersteiner ligger trea. Stallet tog sig precis över 32 miljoner kronor.
Aktuell ställning Tränarligan 2023
1) Daniel Redén, 33 063 913 kr
2) Tomas Malmqvist, 32 257 379 kr
3) Johan Untersteiner, 32 097 031 kr
4) Timo Nurmos, 28 944 199 kr
5) Daniel Wäjersten, 24 914 448 kr
6) Björn Goop, 23 291 382 kr
7) Jörgen Westholm, 20 550 904 kr
8) Mattias Djuse, 20 412 872 kr
9) Alessandro Gocciadoro, 19 884 661 kr
10) Jan-Olov Persson, 16 691 770 kr
11) Öystein Tjomsland, 15 248 723 kr
12) Adrian Kolgjini, 14 222 681 kr
13) Fredrik Wallin, 14 046 417 kr
14) Robert Bergh, 13 640 087 kr
15) Petri Salmela, 10 292 103 kr
Siffror per 11 december 2023.