Sportbladets V4-tips – onsdag 4 oktober
Sportbladets travexpert Per Nicklasson.
Här är dagens tips till loppen på Bro Park, onsdag 4 oktober.
✓ V4-1, 2 400 meter gräs
1 Kodiac Khan – Lopez C 0 0 0 0 s56
2 Ninety Bullets – Janetzky F 1 3 3 1 0 B58
3 Tin Man – Chaves E 1 1 0 5 0 56
4 Jakastar – Polanco A 2 2 0 5 5 58,5
5 Muteki – Smith M 3 1 5 1 1 60
6 Zambianga – Holmquist U 0 2 0 1 0 B52,5
7 Taaiqoon – Gråberg P 1 6 4 0 5 60
Rankning: 5–3–4–7–2–6–1.
Kommentar: Vi tippar Muteki även om han inte provat på distansen tidigare. Men han har vunnit sina två starter på distanser över två kilometer tidigare. Eftersom vi tror att loppet blir jämnstreckat ser vi mer värde i att chansspika Muteki än att gardera.
✓ V4-2, 2 100 meter dt
1 Goodwood Moonlight – Gonzalez Rocha F 0 0 0 4 0 S57,5
2 Meandro – Långström T 3 5 0 4 5 S53
3 Haweswater – Janetzky F 0 5 3 0 0 60
4 Loki – Rios L 3 5 0 2 3 63
5 New Happiness – Holmquist U k u 0 0 2 53
6 Danneman – Olsson F 0 0 0 0 s61
7 Eddie Shoestring – Tapia Dalbark A 5 3 2 2 3 63
8 Zoey The Princess – Polanco A 3 1 5 0 0 B54
9 Lovemeloveme – Holmberg M 0 0 u 0 0 52
10 Morning Glory – Johansen J 4 5 5 3 0 55
11 Magic Kitten – Chaves E 2 3 0 0 4 S61
12 Franciskus – De Geer F 0 0 0 0 0 54,5
13 Asma Asma Marouf – Lindsjö K 3 3 0 0 0 50,5
14 Shylock – Gråberg P 5 3 0 0 0 57,5
15 Kakamega – Karlsson S 3 4 2 0 3 56,5
Rankning: 7–5–4–10–11–8–3–6–12–9–1–14–12–2–13.
Kommentar: Eddie Shoestring har inte vunnit ännu i år men han är alltid med där framme. New Happiness var förbättrad senast, verkar vara på rätt väg.
✓ V4-3, LD-1, 1 600 meter dt
1 Lets Go Billy – Toverud I k 0 0 k s54,5
2 Top Shave – De Geer F 5 0 0 1 0 60
3 Cartouche – Karlsson S 4 4 4 3 6 S58
4 My Cup of Tea – Chaves E 4 0 0 5 0 S55
5 Ghashaam – Janetzky F 0 k 0 B58
6 Chaco – Rios L k 0 0 S58
7 Sweet Hill – Gonzalez Rocha F 0 0 0 5 0 S57,5
8 Stolen Tango – Holmberg M k 3 55
9 Quicksteps Bloom – Gråberg P k 0 2 0 0 55
10 Tailwind – Lopez C k 0 5 s55
11 Elexia – De Barros D k 0 0 55
12 Hagaz Big Red – Johansen J 5 0 0 0 0 B56,5
13 Superstitious – Nilsson Lindahl A 0 0 4 3 3 S58
14 Areyoutheway – Polanco A 0 0 0 00 B56,5
15 Jato James – Olsson F k 0 56,5
Rankning: 9–3–10–13–2–5–8–1–11–14–4–6–12–7–15.
Kommentar: Sex streck på båda spelformerna, V4 och Lunchdubbeln, i det här loppet.
✓ V4-4, LD-2, Trio, 1 200 meter dt
1 Mecado – Toverud I 0 1 0 0 0 B57
2 Allinornothing – Holmquist U 3 1 0 0 2 53
3 Cuban Queen – Chaves E 0 0 0 0 0 S55
4 Aston St Martin – De Geer F 0 3 0 0 0 66
5 Ellison – Lopez C 2 5 3 2 1 S59
6 Electrostatic – Karlsson S 6 0 4 0 059
7 Mindbender – Smith M 0 3 5 0 3 B61
8 El Gordo – Tapia Dalbark A 0 2 2 0 s B61,5
9 Bourbon Bay – Johansen J 0 5 1 0 0 S63
10 Hamba Kashe – Gustafsson T 4 0 0 2 0 64,5
11 Enge River – Polanco A 0 3 0 0 2 62,5
Rankning: 5–6–8–11–7–3–9–10–2–1–4.
Kommentar: Vi går kort med tre streck.
✓ Systemförslagen
✓ V4
V4-1: 5 (3–4).
V4-2: 7–4–5–10–11 (8–3).
V4-3: 9–3–10–13–2–5 (8–1).
V4-4: 5–6–8 (11–7).
90 rader/180 kronor.
✓ Lunchdubbel
LD-1: 9–3–10–13–2–5.
LD-2: 5.
6 rader.
✓ Trio
Etta: 5–6–8.
Tvåa: 5–6–8–11–7–3–9.
Trea: 5–6–8–11–7–3–9.
90 kombinationer.