Daniel Redén är fortfarande den främsta tränaren i Sverige när det gäller intjänade pengar. Men det blir allt tuffare när det återstår bara en knapp månad av året. Johan Untersteiner, som är på andra plats i ligan, följer tätt bakom med lite mer än en miljon kronor efter. På tredje plats är Tomas Malmqvist, som också har passerat 30 miljoner kronor i intjänade pengar.
När det gäller antalet tränarsegrar så är Johan Untersteiner överlägsen med 229 fullträffar hittills i år. Stallets hästar har sprungit in 31 547 431 kronor per den 4 december, och det innebär en andraplats i tränarligan.
Daniel Redén är alltjämnt i ledningen med sina 32 605 044 kronor inkörda i år.
Den tredje tränaren i Sverige, vars hästar har sprungit in 30 miljoner kronor, är Tomas Malmqvist som med sina 30,8 miljoner har en klar pallplats.
Den högsta segerprocenten har Timo Nurmos med 34 procent, och finländaren ligger på fjärde plats med 28,7 miljoner inkört.
Nu återstår det att se om Untersteiner och Malmqvist kan hota Redén om förstaplatsen på tronen under årets sista veckor.
Noterbart är också att 16 tränare har kört in tio miljoner kronor eller mer.
Aktuell ställning Tränarligan 2023
Tränare – segrar – procent – pengar
1) Daniel Redén, 146 segrar, 29%, 32 605 044 kr
2) Johan Untersteiner, 229 segrar, 20%, 31 547 431 kr
3) Tomas Malmqvist, 80 segrar, 14%, 30 850 308 kr
4) Timo Nurmos, 143 segrar, 34%, 28 748 044 kr
5) Daniel Wäjersten, 168 segrar, 25%, 24 475 243 kr
6) Björn Goop, 149 segrar, 14%, 22 471 919 kr
7) Jörgen Westholm, 142 segrar, 15%, 20 364 672 kr
8) Mattias Djuse, 104 segrar, 17%, 20 116 122 kr
9) Alessandro Gocciadoro, 71 segrar, 27%, 19 882 941 kr
10) Jan-Olov Persson, 145 segrar, 18%, 16 541 270 kr
11) Öystein Tjomsland, 147 segrar, 18%, 15 023 234 kr
12) Fredrik Wallin, 78 segrar, 16%, 13 756 563 kr
13) Adrian Kolgjini, 66 segrar, 13%, 13 725 181 kr
14) Robert Bergh, 107 segrar, 16%, 13 301 451 kr
15) Conrad Lugauer, 88 segrar, 18%, 10 145 908 kr
16) Petri Salmela, 83 segrar, 13%, 10 145 303 kr
Siffror per 4 december 2023.