18 av landets travtränare har passerat en miljon kronor insprunget för stallets hästar 2021.
Jörgen Westholms hästar är ensamma om att ha travat in över tre miljoner kronor.
Rommetränaren Jörgen Westholm har selat ut 19 olika vinnare hittills i år där siffrorna visar 22 segrar på 151 starter vilket ger en segerprocent på 15. Den häst som tjänat mest pengar i Jörgens Westholms stall hittills i år är Remarkable Feet, den sexårige hingsten har uteslutande startat på V75 och via fem starter i STL Silverdivisionen dragit in 399 000 kronor via två segrar, två andrapris och en femteplats i en final.
Vinstrikaste tränare 2021
1) Jörgen Westholm, Romme – 3 154 294 kronor
2) Robert Bergh, Åby – 2 992 154 kronor
3) Timo Nurmos, Solvalla – 2 959 900 kronor
4) Tomas Malmqvist, Jägersro – 2 564 288 kronor
5) Adrian Kolgjini, Jägersro – 1 891 835 kronor
6) Stefan Melander, Solvalla – 1 865 500 kronor
7) Johan Untersteiner, Halmstad – 1 788 877 kronor
8) Conrad Lugauer, Jägersro – 1 731 387 kronor
9) Jerry Riordan, Halmstad – 1 668 473 kronor
10) Joakim Lövgren, Jägersro – 1 368 848 kronor
11) Svante Båth, Solvalla – 1 345 500 kronor
12) Daniel Wäjersten, Bergsåker – 1 292 950 kronor
13) Joakim Elfving, Romme – 1 248 589 kronor
14) Jan-Olov Persson, Hagmyren – 1 142 100 kronor
15) Mattias Djuse, Solvalla – 1 139 000 kronor
16) Daniel Redén, Solvalla – 1 013 600 kronor
17) Katja Melkoo, Solvalla – 1 013 600 kronor
18) Björn Goop, Färjestad – 1 010 280 kronor
*Siffror per 11 mars klockan 17.00