Åke Svanstedt leder ligan när det gäller mest inkört till sina hästägare när vi summerar efter ett drygt halvår. Axevallatränarens hästar har tjänat drygt 17,9 miljoner kronor till och med 8 juli. I fjol vid samma tid hade Åke Svanstedts hästar tjänat 19,4 miljoner kronor.
Elitloppssegraren Robert Bergh är tvåa i ligan på nästan 11,8 miljoner kronor. I fjol vid samma tid låg han sjua på listan med 8,5 miljoner kronor.
Vi noterar även att Åke Svanstedts hästar startat 887 gånger hittills i år, medan Robert Berghs hästar startat mindre än hälften, 434 gånger.
Vinstrikaste travtränare 2013:
1) Åke Svanstedt, Axevalla – 17 913 615 kronor (887 starter)
2) Robert Bergh, Bergsåker – 11 799 675 kronor (434 starter)
3) Timo Nurmos, Solvalla – 10 801 521 kronor (515 starter)
4) Stefan Melander, Solvalla – 9 111 970 kronor (653 starter)
5) Lutfi Kolgjini, Jägersro – 7 968 457 kronor (417 starter)
6) Roger Walmann, Solvalla – 7 323 605 kronor (460 starter)
7) Stefan Hultman, Solvalla – 6 763 213 kronor (134 starter)
8) Daniel Redén, Solvalla – 5 966 601 kronor (246 starter)
9) Björn Goop, Färjestad – 5 844 220 kronor (487 starter)
10) Stig H Johansson, Solvalla – 5 281 640 kronor (272 starter)
(Siffror till och med 8 juli)
Lars-Ove Pettersson